">
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17

Übersicht 1. Herren

SC Borchen 1.Herren
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Gabriel Dickgreber 4 3 1 003.71 0 0 0 315' 3.150
Marvin Pinto Barretto 27 27 0 181.81 1 0 0 2385' 39.850
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 21 14 7 9 0 0 2 0 0 1257' 12.570
Arian Breder 3 0 3 0 0 0 0 0 0 37' 370
Till Budde 12 12 0 2 3 0 4 0 0 1023' 28.230
Marc-Andre Budde 25 25 0 1 2 5 0 0 0 2234' 54.340
Sven Böttcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Pascal Hoischen 18 3 15 1 0 1 3 0 0 530' 9.300
Jonas Koy 13 11 2 5 3 3 3 0 0 944' 39.440
Clemens Osterholz 10 9 1 1 1 0 0 0 0 802' 14.020
Philipp Wegener 28 27 1 3 0 3 6 0 0 2384' 35.840
Simeon Zorn 14 10 4 3 1 0 1 0 0 886' 14.860
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Atilla Atac 10 8 2 5 2 0 0 0 0 623' 9.230
Elmedin Bicic 12 8 4 4 0 0 1 0 0 715' 7.150
Luca Jon Cazacu 30 30 0 1 45 18 5 0 0 2697' 111.070
Sebastian Lappe 25 21 4 9 0 3 2 0 0 1803' 21.030
Leon Markman 28 26 2 8 20 15 0 0 0 2311' 68.110
Lukas Meiss 14 11 3 6 3 2 2 0 0 994' 16.440
Thomas Müller 23 19 4 0 1 10 4 1 0 1797' 29.470
Tom Respondek 3 0 3 0 0 0 0 0 0 64' 640
Patrick Teixeira Pereira 22 20 2 10 4 12 2 0 0 1620' 34.200
Rene Wedel 17 15 2 4 3 3 0 0 0 1348' 20.980
Andreas Wegener 2 0 2 0 0 0 41 1 1 6' 60
Raphael Winter 1 1 0 1 0 0 0 0 0 89' 890
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Bleron Avdullahu 22 14 8 11 2 3 1 0 0 1082' 13.920
Phillip Noah Mersch 22 14 8 4 1 4 2 0 0 1354' 16.340
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Gabriel Dickgreber 1 0 1 006.43 0 0 0 14' 0
Marvin Pinto Barretto 5 5 0 002 0 0 0 450' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1' 0
Arian Breder 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5' 0
Till Budde 2 2 0 0 1 0 0 0 0 180' 0
Marc-Andre Budde 5 5 0 0 0 0 0 0 0 450' 0
Sven Böttcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Pascal Hoischen 3 0 3 0 0 0 1 0 0 69' 0
Jonas Koy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Clemens Osterholz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Philipp Wegener 3 3 0 0 0 0 1 0 0 270' 0
Simeon Zorn 2 1 1 0 0 0 0 0 0 99' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Atilla Atac 4 1 3 0 1 0 0 0 0 217' 0
Elmedin Bicic 3 1 2 0 1 1 0 0 0 145' 0
Luca Jon Cazacu 5 5 0 1 3 8 1 0 0 405' 0
Sebastian Lappe 4 4 0 1 0 0 0 0 0 328' 0
Leon Markman 5 4 1 2 2 0 0 0 0 349' 0
Lukas Meiss 1 1 0 1 0 0 0 0 0 69' 0
Thomas Müller 5 5 0 2 2 2 0 0 0 429' 0
Tom Respondek 2 0 2 0 0 0 0 0 0 47' 0
Patrick Teixeira Pereira 5 5 0 3 2 1 0 0 0 347' 0
Rene Wedel 5 3 2 1 1 1 0 0 0 338' 0
Andreas Wegener 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0' 0
Raphael Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Bleron Avdullahu 1 1 0 1 0 0 0 0 0 46' 0
Phillip Noah Mersch 5 5 0 5 4 2 1 0 0 316' 0
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Gabriel Dickgreber 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Marvin Pinto Barretto 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Arian Breder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Till Budde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Marc-Andre Budde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sven Böttcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Pascal Hoischen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Koy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Clemens Osterholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Philipp Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Simeon Zorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Atilla Atac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Elmedin Bicic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Luca Jon Cazacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sebastian Lappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Leon Markman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lukas Meiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tom Respondek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Patrick Teixeira Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Rene Wedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Andreas Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Raphael Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Bleron Avdullahu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Phillip Noah Mersch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0

Trainer

Andreas Wegener
Andreas Wegener
E-Mail: [email protected]

Obmann

Tim Rüsing
Tim Rüsing
E-Mail: [email protected]

Betreuer

Gaspare Saputo
Gaspare Saputo

Physiotherapeut

Ralf Stoppelkamp
Ralf Stoppelkamp

Trainingszeiten


* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.

Tabelle

Pl. Verein Spiele Tore Pkt.
3 Logo TuS Viktoria Rietberg 30 105:58 60
4 Logo SV 03 Geseke 30 77:49 57
5 Logo SC Borchen I 30 92:56 55
6 Logo USC Altenautal 21 30 75:51 52
7 Logo FSV Bad Wünnenberg/Leiberg 30 85:66 45

Die letzten Spiele

Logo Delbrücker SC II
Logo USC Altenautal 21
Logo BV Bad Sassendorf
Logo SuS Cappel
Logo SV 03 Geseke

Nächstes Spiel

Sonntag, den 12.05.2024 - 15:00 Uhr
Logo RW Mastholte Logo SC Borchen I

Historie

Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK