">
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17

Übersicht 1. Herren

SC Borchen 1.Herren
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Christopher Frücht 6 6 0 030.5 0 0 0 540' 11.400
Martin Hofnagel 23 23 0 031.74 0 0 0 2070' 26.700
Hans Jürgen Hypscher 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Marwin Kleine 4 4 0 002 0 0 0 360' 3.600
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 28 27 1 3 0 7 5 0 0 2414' 52.140
Dominik Isermann 22 19 3 3 3 0 1 0 0 1752' 35.520
Sebastian Lappe 22 21 1 6 4 3 1 0 0 1820' 33.400
Tim Rüsing 32 30 2 0 1 6 8 0 0 2740' 57.400
David Wedegärtner 5 5 0 0 1 0 0 0 0 450' 10.500
Philipp Wegener 31 31 0 2 1 5 3 0 0 2770' 53.700
Pascal Winter 5 5 0 3 0 0 2 0 0 383' 3.830
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Marc-Andre Budde 15 11 4 5 2 3 1 0 0 915' 15.150
Mike Janczyk 4 3 1 2 0 0 0 0 0 274' 2.740
Jonas Koy 11 9 2 0 0 0 4 0 0 831' 8.310
Cedric Kremer 6 0 6 0 0 0 0 0 0 124' 1.240
Thomas Müller 19 13 6 4 4 5 2 0 0 1240' 23.400
Paul Schleining 10 5 5 3 0 0 2 0 0 460' 4.600
Lars Schwarzenberg 7 3 4 2 0 1 0 0 0 312' 4.120
Jonas Wegener 25 21 4 6 4 8 1 0 0 1877' 32.770
Andreas Wegener 19 18 1 1 7 1 0 0 0 1603' 27.530
Raphael Winter 22 22 0 5 5 10 7 1 0 1900' 36.500
Jörn Wöstefeld 25 22 3 4 6 6 2 0 0 2018' 35.180
Mahir Serhat Yilmaz 8 0 8 0 0 0 0 0 0 78' 780
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Jan Eikel 14 13 1 10 3 2 1 0 0 957' 12.970
Robin Risse 10 1 9 0 0 0 0 0 0 291' 2.910
Marius Siebrecht 16 9 7 7 1 1 1 0 0 706' 8.360
Finn Waltemate 21 19 2 10 7 4 1 0 0 1619' 23.790
Stefan Wübbeke 32 30 2 6 32 9 4 0 0 2680' 56.900
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Christopher Frücht 2 2 0 001 0 0 0 180' 0
Martin Hofnagel 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Hans Jürgen Hypscher 1 1 0 002 0 0 0 90' 0
Marwin Kleine 1 1 0 002 0 0 0 90' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 3 2 1 0 0 1 0 0 0 199' 0
Dominik Isermann 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90' 0
Sebastian Lappe 3 3 0 1 1 1 1 0 0 235' 0
Tim Rüsing 3 3 0 0 0 0 0 0 0 270' 0
David Wedegärtner 2 2 0 0 0 2 0 0 0 180' 0
Philipp Wegener 3 2 1 0 0 0 0 0 0 215' 0
Pascal Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Marc-Andre Budde 2 1 1 0 0 0 1 0 0 120' 0
Mike Janczyk 3 1 2 1 0 2 0 0 0 117' 0
Jonas Koy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cedric Kremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 4 3 1 2 2 1 0 0 0 265' 0
Paul Schleining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lars Schwarzenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Wegener 4 4 0 2 3 1 1 0 0 316' 0
Andreas Wegener 3 3 0 0 1 0 0 0 0 270' 0
Raphael Winter 3 3 0 1 1 0 1 0 0 225' 0
Jörn Wöstefeld 3 3 0 1 1 0 0 0 0 244' 0
Mahir Serhat Yilmaz 1 1 0 0 0 0 1 0 0 90' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Jan Eikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Robin Risse 2 0 2 0 2 0 0 0 0 55' 0
Marius Siebrecht 1 0 1 0 0 0 0 0 0 29' 0
Finn Waltemate 2 1 1 1 0 0 0 0 0 79' 0
Stefan Wübbeke 4 4 0 1 1 3 1 0 0 331' 0
Tor Einsätze Startelf Eingewechselt AusgewechseltSpiele zu NullØ Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Christopher Frücht 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Martin Hofnagel 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Hans Jürgen Hypscher 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Marwin Kleine 0 0 0 00- 0 0 0 0' 0
Abwehr Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Julian Ahlemeyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Dominik Isermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sebastian Lappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Tim Rüsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
David Wedegärtner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Philipp Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Pascal Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mittelfeld Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Marc-Andre Budde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mike Janczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Koy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Cedric Kremer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Thomas Müller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Paul Schleining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Lars Schwarzenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jonas Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Andreas Wegener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Raphael Winter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Jörn Wöstefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Mahir Serhat Yilmaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Sturm Einsätze Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karte Gespielte Minuten Ranglistenpunkte
Jan Eikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Robin Risse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Marius Siebrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Finn Waltemate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0
Stefan Wübbeke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 0

Trainer

Jörg Wenzel
Jörg Wenzel
Mobil: 0151 61437046
E-Mail: [email protected]

Obmann

Mike Schmitz
Mike Schmitz
E-Mail: [email protected]

Trainingszeiten


* In den Wintermonaten können die Trainingszeiten abweichen.

Tabelle

Pl. Verein Spiele Tore Pkt.
1 Logo SuS Westenholz 34 104:25 85
2 Logo SV Heide-Paderborn 34 110:37 80
3 Logo SC Borchen I 34 82:52 66
4 Logo FC Nieheim 34 74:58 60
5 Logo SV Atteln 34 94:66 55

Die letzten Spiele

Logo Delbrücker SC II
Logo USC Altenautal 21
Logo BV Bad Sassendorf
Logo SuS Cappel
Logo SV 03 Geseke

Nächstes Spiel

Sonntag, den 12.05.2024 - 15:00 Uhr
Logo RW Mastholte Logo SC Borchen I

Historie

Cookie Richtlinie
Wir nutzen Cookies, um eine Vielzahl von Services anzubieten und diese stetig zu verbessern. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datenschutz. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK