Statistiken
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | 32 | 30 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2740' | 57.400 |
Pokalspiel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' | 0 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2016 | A | Blomberger SV | 1:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
21.08.2016 | H | FC Blau-Weiß Weser | 3:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
28.08.2016 | H | FC Peckelsheim-E-L | 3:0 | 0 | 0 | 44' | 90' | 900 | ||
04.09.2016 | A | SV Heide-Paderborn | 1:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
11.09.2016 | H | SV Höxter | 5:1 | 0 | 1 | 90' | 4.900 | |||
16.09.2016 | A | SuS Westenholz | 0:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
25.09.2016 | H | Türkischer SV Horn | 4:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
30.09.2016 | H | SF Warburg 08 | 1:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
07.10.2016 | H | SV GW Anreppen | 1:1 | 0 | 0 | 90' | 90' | 900 | ||
14.10.2016 | A | SCV Neuenbeken | 1:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
23.10.2016 | H | RSV Barntrup | 0:1 | 0 | 0 | 83' | 90' | 900 | ||
30.10.2016 | A | VfB 1910 Salzkotten | 3:0 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
06.11.2016 | H | SV Dringenberg | 3:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
13.11.2016 | A | FC Stahle | 0:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
27.11.2016 | H | TuS Erkeln | 5:0 | 0 | 1 | 90' | 4.900 | |||
04.12.2016 | H | FC Nieheim | 3:2 | 1 | 0 | 28' | 90' | 6.900 | ||
11.12.2016 | H | Blomberger SV | 1:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
19.02.2017 | A | FC Peckelsheim-E-L | 6:0 | 0 | 2 | 90' | 8.900 | |||
05.03.2017 | H | SV Heide-Paderborn | 1:3 | 0 | 0 | 35' | 90' | 900 | ||
19.03.2017 | H | SuS Westenholz | 2:1 | 0 | 0 | 74' | 90' | 900 | ||
26.03.2017 | A | Türkischer SV Horn | 0:2 | 0 | 0 | 3' | 30 | |||
02.04.2017 | A | SF Warburg 08 | 2:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
06.04.2017 | A | FC Blau-Weiß Weser | 0:3 | 0 | 0 | 37' | 370 | |||
09.04.2017 | A | SV GW Anreppen | 2:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
13.04.2017 | H | SCV Neuenbeken | 4:4 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
17.04.2017 | A | RSV Barntrup | 3:2 | 0 | 0 | 73' | 90' | 900 | ||
23.04.2017 | H | VfB 1910 Salzkotten | 7:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
30.04.2017 | A | SV Dringenberg | 3:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
07.05.2017 | H | FC Stahle | 2:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
14.05.2017 | A | TuS Erkeln | 3:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
21.05.2017 | H | SV Atteln | 4:4 | 0 | 1 | 80' | 90' | 4.900 | ||
28.05.2017 | A | FC Nieheim | 2:4 | 0 | 1 | 90' | 4.900 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2016 | A | FC Stukenbrock | 4:1 | 0 | 0 | 90' | 0 | |||
07.08.2016 | A | TSV Wewer | 3:1 | 0 | 0 | 90' | 0 | |||
24.08.2016 | A | SF BW Paderborn | 5:2 | 0 | 0 | 90' | 0 | |||
05.10.2016 | A | SCV Neuenbeken | 0:2 | 0 | 0 | 0' | 0 |