Statistiken
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | 19 | 19 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1570' | 34.200 |
Pokalspiel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151' | 0 |
Testspiel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | 0 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2019 | H | TuRa Elsen | 3:3 | 0 | 1 | 90' | 1.900 | |||
25.08.2019 | A | Delbrücker SC II | 2:1 | 0 | 0 | 86' | 860 | |||
01.09.2019 | H | Post TSV Detmold | 4:0 | 0 | 0 | 77' | 770 | |||
08.09.2019 | A | SV Atteln | 1:3 | 1 | 0 | 90' | 2.400 | |||
15.09.2019 | H | FC Blau-Weiß Weser | 1:2 | 0 | 0 | 61' | 610 | |||
22.09.2019 | A | SF DJK Mastbruch | 0:3 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
29.09.2019 | H | Spvg Brakel II | 5:3 | 0 | 1 | 23' | 90' | 1.900 | ||
06.10.2019 | A | VfR Borgentreich | 2:0 | 0 | 1 | 90' | 1.900 | |||
13.10.2019 | H | SV GW Anreppen | 1:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
20.10.2019 | A | TSC Steinheim | 9:3 | 2 | 2 | 90' | 5.900 | |||
27.10.2019 | H | BV Bad Lippspringe | 1:0 | 1 | 0 | 53' | 57' | 2.070 | ||
31.10.2019 | A | SV Heide-Paderborn | 1:6 | 0 | 0 | 46' | 460 | |||
03.11.2019 | A | RSV Barntrup | 2:1 | 1 | 1 | 74' | 3.240 | |||
10.11.2019 | H | SG Hiddesen-Heidenoldendorf | 2:1 | 0 | 0 | 86' | 90' | 900 | ||
17.11.2019 | A | FC Peckelsheim-E-L | 4:2 | 1 | 1 | 89' | 3.390 | |||
27.11.2019 | H | SV Dringenberg | 1:5 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
01.03.2020 | A | Post TSV Detmold | 2:3 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
05.03.2020 | H | SV Atteln | 3:1 | 1 | 1 | 90' | 3.400 | |||
12.03.2020 | H | SCV Neuenbeken | 0:1 | 0 | 0 | 90' | 900 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2019 | A | SV 21 Brenken | 3:2 | 1 | 0 | 15' | 0 | |||
04.08.2019 | A | SC Ostenland | 3:1 | 0 | 0 | 46' | 0 | |||
26.09.2019 | H | Delbrücker SC | 1:4 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Testspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2019 | H | TuS Sennelager | 8:0 | 1 | 0 | 46' | 0 |