Thomas Bentler
Trainer
Geburtstag | .. |
Position | Trainer |
Spiele | Tore | Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken
Leistungsdaten Saison 16/17
Wettbewerb | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|
Bezirksliga | 108 | 48 | 74 | 526:409 |
Pokalspiel | 12 | 0 | 9 | 61:56 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2018 | H | SV Dringenberg | 0:2 | 1 | 0 | 0 |
18.08.2018 | A | FC Peckelsheim-E-L | 1:2 | 3 | 0 | 0 |
25.08.2018 | H | SV GW Anreppen | 1:0 | 2 | 0 | 0 |
02.09.2018 | A | SV Heide-Paderborn | 4:4 | 4 | 0 | 0 |
09.09.2018 | H | Post TSV Detmold | 0:2 | 1 | 0 | 0 |
16.09.2018 | A | TSC Steinheim | 3:2 | 4 | 0 | 0 |
23.09.2018 | H | FC Blau-Weiß Weser | 0:2 | 2 | 0 | 0 |
30.09.2018 | A | Türkischer SV Horn | 3:1 | 1 | 0 | 0 |
05.10.2018 | H | Warburger SV | 2:0 | 2 | 0 | 0 |
11.10.2018 | A | SV Dringenberg | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
14.10.2018 | A | SV Atteln | 2:0 | 4 | 0 | 0 |
21.10.2018 | H | VfR Borgentreich | 2:2 | 2 | 0 | 0 |
26.10.2018 | A | SC Ostenland | 4:1 | 1 | 0 | 0 |
04.11.2018 | H | SCV Neuenbeken | 3:0 | 3 | 0 | 0 |
11.11.2018 | A | FC Nieheim | 0:3 | 3 | 0 | 0 |
18.11.2018 | H | SF DJK Mastbruch | 2:2 | 5 | 0 | 0 |
24.11.2018 | H | FC Peckelsheim-E-L | 2:0 | 3 | 0 | 0 |
30.11.2018 | A | SV GW Anreppen | 2:0 | 2 | 0 | 0 |
09.12.2018 | H | SV Heide-Paderborn | 2:3 | 3 | 0 | 0 |
10.03.2019 | A | Post TSV Detmold | 1:2 | 1 | 0 | 0 |
17.03.2019 | H | TSC Steinheim | 1:0 | 2 | 0 | 0 |
24.03.2019 | A | FC Blau-Weiß Weser | 1:1 | 1 | 0 | 0 |
31.03.2019 | H | Türkischer SV Horn | 5:0 | 2 | 0 | 0 |
07.04.2019 | A | Warburger SV | 2:1 | 2 | 1 | 1 |
14.04.2019 | H | SV Atteln | 5:0 | 2 | 0 | 0 |
28.04.2019 | A | VfR Borgentreich | 3:0 | 3 | 0 | 0 |
05.05.2019 | H | SC Ostenland | 3:0 | 1 | 0 | 0 |
09.05.2019 | A | SCV Neuenbeken | 1:2 | 2 | 0 | 0 |
19.05.2019 | H | FC Nieheim | 2:2 | 2 | 0 | 0 |
26.05.2019 | A | SF DJK Mastbruch | 4:5 | 1 | 0 | 0 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2018 | A | Türk-Gücü Paderborn | 2:0 | 2 | 0 | 0 |
29.08.2018 | H | Delbrücker SC | 1:5 | 1 | 0 | 0 |