Statistiken
Wettbewerb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | 22 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1369' | 16.190 |
Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2017 | A | SV Heide-Paderborn | 2:4 | 1 | 0 | 53' | 90' | 2.400 | ||
20.08.2017 | H | SV Dringenberg | 2:3 | 0 | 0 | 80' | 800 | |||
03.09.2017 | H | SV Atteln | 0:2 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
10.09.2017 | A | Hövelhofer SV | 1:4 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
17.09.2017 | A | Blomberger SV | 1:1 | 0 | 1 | 90' | 1.900 | |||
24.09.2017 | A | FC Blau-Weiß Weser | 2:2 | 0 | 0 | 89' | 890 | |||
15.10.2017 | H | SF DJK Mastbruch | 1:2 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
22.10.2017 | H | SCV Neuenbeken | 3:3 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
29.10.2017 | A | RSV Barntrup | 0:2 | 0 | 0 | 11' | 110 | |||
05.11.2017 | H | FC Peckelsheim-E-L | 3:0 | 0 | 0 | 76' | 90' | 900 | ||
12.11.2017 | A | SC GW Espeln | 2:2 | 0 | 0 | 80' | 800 | |||
19.11.2017 | H | Türkischer SV Horn | 1:1 | 0 | 0 | 4' | 40 | |||
25.11.2017 | H | SV Heide-Paderborn | 2:3 | 0 | 0 | 27' | 90' | 900 | ||
10.02.2018 | A | SF Warburg | 3:1 | 0 | 0 | 18' | 180 | |||
25.02.2018 | H | FC Nieheim | 1:1 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
08.03.2018 | H | SV GW Anreppen | 1:2 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
11.03.2018 | H | Hövelhofer SV | 1:3 | 0 | 0 | 44' | 440 | |||
18.03.2018 | H | Blomberger SV | 1:2 | 0 | 0 | 70' | 700 | |||
25.03.2018 | H | FC Blau-Weiß Weser | 2:1 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
29.03.2018 | A | VfR Borgentreich | 1:3 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
02.04.2018 | H | Suryoye Paderborn | 2:0 | 0 | 0 | 10' | 100 | |||
08.04.2018 | A | SF DJK Mastbruch | 3:1 | 0 | 0 | 44' | 440 | |||
15.04.2018 | A | SCV Neuenbeken | 0:0 | 0 | 0 | 44' | 440 | |||
19.04.2018 | A | SV Dringenberg | 3:3 | 0 | 0 | 46' | 460 | |||
22.04.2018 | H | RSV Barntrup | 2:1 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
26.04.2018 | A | SV Atteln | 0:4 | 0 | 0 | 90' | 900 | |||
29.04.2018 | A | FC Peckelsheim-E-L | 2:2 | 0 | 0 | 19' | 190 | |||
06.05.2018 | H | SC GW Espeln | 4:1 | 0 | 0 | 0' | 0 | |||
13.05.2018 | A | Türkischer SV Horn | 5:0 | 0 | 0 | 0' | 0 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2017 | H | Delbrücker SC | 1:5 | 0 | 0 | 90' | 0 |