Katharina Vollbracht
Tor
Spitzname | Katha |
Geburtstag | 24.03.1997 |
Position | Tor |
Fan | FC Bayern München |
Beim SCB seit: | 2014 (aus der eigenen Jugend) |
Spiele | Tore | Vorlagen | 111 | 0 | 0 |
Statistiken
Wettbewerb | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-Landesliga | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1440' | 22.400 |
Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2019 | H | Hövelhofer SV | 3:1 | 0 | 90' | 900 | |||
01.09.2019 | A | SV Thülen | 4:3 | 0 | 90' | 900 | |||
11.09.2019 | H | TuS Sennelager | 5:2 | 0 | 90' | 900 | |||
15.09.2019 | A | Herforder SV Bor. Friedens. II | 8:0 | 1 | 90' | 2.900 | |||
22.09.2019 | H | SV Ottbergen-Bruchhausen | 4:1 | 0 | 90' | 900 | |||
29.09.2019 | A | SV Germania Stirpe | 2:2 | 0 | 90' | 900 | |||
06.10.2019 | H | DSC Arminia Bielefeld II | 2:1 | 0 | 90' | 900 | |||
13.10.2019 | A | FC Donop-Voßheide | 4:3 | 0 | 90' | 900 | |||
20.10.2019 | H | BV Werther | 0:0 | 1 | 90' | 2.900 | |||
27.10.2019 | A | SV Spexard | 5:0 | 1 | 90' | 2.900 | |||
03.11.2019 | H | SC Enger | 4:1 | 0 | 90' | 900 | |||
10.11.2019 | H | TuS Langenheide | 5:0 | 1 | 90' | 2.900 | |||
17.11.2019 | A | Phönix 95 Höxter | 0:1 | 0 | 90' | 900 | |||
01.12.2019 | A | Hövelhofer SV | 1:1 | 0 | 90' | 900 | |||
01.03.2020 | H | SV Thülen | 2:1 | 0 | 90' | 900 | |||
08.03.2020 | A | TuS Sennelager | 0:2 | 0 | 90' | 900 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2019 | H | SV Ottbergen-Bruchhausen | 5:6 | 0 | 90' | 0 |
Wettbewerb | Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 33' | 313 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2020 | H | SpVg Oelde | 2:4 | 0 | 33' | 313 |