Sabrina Löhr
Trainer
Geburtstag | 14.02.1980 |
Position | Trainer |
Beim SCB seit: | 2012 |
Bisherige Vereine | SV Herbram, TuS Plettenberg, SV Benhausen |
Spiele | Tore | Vorlagen | 2 | 0 | 0 |
Statistiken
Leistungsdaten Saison 16/17
Wettbewerb | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis |
---|---|---|---|---|
Frauen-Westfalenliga | 98 | 38 | 54 | 455:274 |
Pokalspiel | 28 | 0 | 9 | 147:49 |
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2017 | H | SV Kutenh.-Todtenh. | 4:2 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2017 | A | VfL Bochum 1848 II | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2017 | H | FSV Gütersloh 2009 II | 5:0 | 0 | 0 | 0 |
01.10.2017 | A | BSV Ostbevern | 1:2 | 1 | 0 | 0 |
08.10.2017 | H | FC Bor. Dröschede | 1:1 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2017 | A | SV Höntrop | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2017 | A | DJK Arminia Ibbenbüren | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2017 | H | SC Gremmendorf | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2017 | H | Sportfreunde Siegen | 3:4 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2017 | A | SuS Concordia Flaesheim | 5:0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2017 | A | SV Kutenh.-Todtenh. | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2018 | H | DJK VfL Billerbeck | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2018 | A | 1. FFC Recklinghausen | 0:1 | 1 | 0 | 0 |
25.02.2018 | H | SV Bökendorf | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2018 | H | VfL Bochum 1848 II | 5:1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2018 | H | BSV Ostbevern | 1:1 | 1 | 0 | 0 |
25.03.2018 | A | FC Bor. Dröschede | 2:2 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2018 | A | FSV Gütersloh 2009 II | 7:1 | 1 | 0 | 0 |
08.04.2018 | H | SV Höntrop | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2018 | H | DJK Arminia Ibbenbüren | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2018 | A | SC Gremmendorf | 5:0 | 2 | 0 | 0 |
29.04.2018 | A | SV Bökendorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018 | A | Sportfreunde Siegen | 1:1 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2018 | H | SuS Concordia Flaesheim | 2:0 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2018 | A | DJK VfL Billerbeck | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
27.05.2018 | H | 1. FFC Recklinghausen | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
Pokalspiel
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2017 | A | SC Grün-Weiß Paderborn | 6:0 | 0 | 0 | 0 |
03.09.2017 | A | TuS Langenheide | 3:0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2017 | A | TuRa Elsen | 6:1 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2017 | A | FC Finnentrop | 6:7 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2018 | A | TuS Sennelager | 2:0 | 0 | 0 | 0 |